Марка и модель арендуемой техники | Характеристики | Цена, грн | |||
---|---|---|---|---|---|
Час | Полсмены | Смена | Неделя | ||
* полсмены — 4 часа, смена — 8 часов ** стоимость аренды за полсмены, смену и неделю указана с учётом скидки *** цены на аренду спецтехники указаны с учётом стоимости топлива и услуг оператора | |||||
Экскаваторы-погрузчики | |||||
Экскаватор-погрузчик New Holland NH85 | экскаваторный ковш-0,35м3; погрузочный ковш-1,1м3 | 280 | 1120 | 2128 | 12 544 |
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX | экскаваторный ковш-0,33м3; погрузочный ковш-1,1м3 | 300 | 1200 | 2280 | 13 440 |
Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | экскаваторный ковш-0,48м3; погрузочный ковш-1,3м3 | 350 | 1400 | 2660 | 15 680 |
Колёсные экскаваторы | |||||
Колёсный экскаватор JCB JS160W | объём ковша — 0,90 м3; глубина копания — 6,1 м | 400 | 1600 | 3040 | 17 920 |
Гусеничные экскаваторы | |||||
Гусеничный экскаватор Hyundai R140LC-7 | объём ковша — 0,58 м3; глубина копания — 5,6 м | 400 | 1600 | 3040 | 17 920 |
Гусеничный экскаватор JCB JS210 | объём ковша — 1,19 м3; глубина копания — 6,6 м | 450 | 1800 | 3420 | 20 160 |
Фронтальные погрузчики | |||||
Фронтальный погрузчик ТО-25 | объём ковша — 1,50 м3; грузоподъёмность-3,0 т | — | — | 4000 | 22 400 |
Мини-погрузчик Bobcat S250 | объём ковша — 0,47 м3; грузоподъёмность-1,2 т | — | — | 2100 | 11 760 |
Мини-погрузчик CAT 242B | объём ковша — 0,40 м3; грузоподъёмность-1,0 т | — | — | 1900 | 10 640 |
Мини-погрузчик CAT 216B | объём ковша — 0,37 м3; грузоподъёмность-0,6 т | — | — | 1800 | 10 080 |
Асфальтоукладчики | |||||
Колёсный асфальтоукладчик Bitelli BB30 | ширина укладки — 1700-5200 мм | — | — | 3700 | 20 720 |
Гусеничный асфальтоукладчик Vogele Super 1800-2 | ширина укладки — 2500-9000 мм | — | — | 6500 | 36 400 |
Дорожные катки | |||||
Асфальтовый виброкаток Bomag BW 120 AD-4 | масса катка — 2,6 т; ширина вальца — 1,20 м | — | — | 2000 | 11 200 |
Асфальтовый виброкаток Bomag BW 135 AD | масса катка — 3,6 т; ширина вальца — 1,30 м | — | — | 2100 | 11 760 |
Грунтовый виброкаток Bomag BW 213 D-4 | масса катка — 14,6 т; ширина вальца — 2,13 м | — | — | 2500 | 14 000 |
Самосвалы | |||||
Самосвал КАМАЗ | грузоподъёмность — 15 т; объём — 10,5 м3 | 310 | 1240 | 2356 | 13 888 |
Самосвал КАМАЗ | грузоподъёмность — 30 т; объём — 18,0 м3 | 390 | 1560 | 2964 | 17 472 |
Бульдозеры | |||||
Бульдозер Т-130 | ширина отвала — 3,3 м | 300 | 1200 | 2280 | 13 440 |
Бульдозер Caterpillar D4 | ширина отвала — 2,8 м | 340 | 1360 | 2584 | 15 232 |
Автогрейдеры | |||||
Автогрейдер Caterpillar 140 | ширина отвала — 3,66 м | — | — | 2600 | 14 560 |
Дорожные фрезы (навесные) | |||||
Дорожная фреза Bobcat | ширина фрезерования — 45 см; глубина фрезерования — 0-15 см | — | — | 7000 | 39 200 |
Дорожная фреза CAT | ширина фрезерования — 45 см; глубина фрезерования — 0-15 см | — | — | 7000 | 39 200 |
Дорожные фрезы (самоходные) | Цена за 1 м2, грн (при глубине фрезерования до 10 см) |
Цена за 1 м2, грн (при глубине фрезерования более 10 см) |
|||
Дорожная фреза Wirtgen W 50 | ширина фрезерования — 50 см; глубина фрезерования — 0-16 см | 22 | договорная | ||
Дорожная фреза Wirtgen W 1200 FK | ширина фрезерования — 120 см; глубина фрезерования — 0-32 см | 22 | договорная | ||
Дорожная фреза Wirtgen W 2000 | ширина фрезерования — 200 см; глубина фрезерования — 0-32 см | 22 | договорная |
Лучшие цены на аренду дорожной и строительной спецтехники в Киеве и Киевской области!